產(chǎn)品展示 當前位置:齒輪泵主頁 > 產(chǎn)品展示 > 熱油泵系列 >
RY熱油泵 2013-02-02
RY熱油泵技術(shù)先進、效率高,結(jié)構(gòu)合理,性能優(yōu)良,無附加冷卻系統(tǒng),連接方式簡單,密封性能好,使用安全可靠等特點,輸送溫度可達350攝氏度.
產(chǎn)品詳情
RY熱油泵技術(shù)先進、效率高,結(jié)構(gòu)合理,性能優(yōu),無附加降溫系統(tǒng),連接方式簡單,密封性能好,使用可靠等特點,輸送溫度可達350攝氏度(溫度超過350攝氏度需加工制作,無現(xiàn)貨)。
結(jié)構(gòu)形式:
RY熱油泵是本單位消化吸收國外油泵的基礎(chǔ)上研制的二代產(chǎn)品,熱油泵基本結(jié)構(gòu)形式為單級單吸懸臂式腳支撐結(jié)構(gòu),熱油泵的進口為軸向吸入,出口為垂直向上,和電機同裝于底座上。
RY熱油泵適用范圍:
適用于輸送不含固體顆粒的弱腐蝕性高溫液體,適用溫度-20~+350℃,也可根據(jù)用戶需要,過流部件選用不同材質(zhì),輸送具有腐蝕性或其它特殊性能的液體。適用于石油化工業(yè),紡織印染工業(yè),染料工業(yè),木材加工、食品工業(yè)、塑料橡膠加工工業(yè)、造紙印刷等行業(yè)。
我公司熱油泵發(fā)展史:
我公司自2000年生產(chǎn)組裝熱油泵,先后對熱油泵進行了十一次技術(shù)革新,是我公司生產(chǎn)的熱油泵具備了噪音性能穩(wěn)定、連接方式簡單等特點.但革新小組成員并不滿足,又根據(jù)客戶提出的配功率過大造成用電量過大的要求,2011年經(jīng)過半年多的不懈努力終于在10月份試驗成功.革新后的熱油泵不僅具備過去的穩(wěn)定性能還增加了特殊密封,使其達到了無泄漏的效果.在不影響流量、揚程的情況下降低了配用功率.例如:60m3/h的泵原配用功率是15KW,現(xiàn)配用功率11KW,原100m3/h的泵配用功率為22KW,現(xiàn)配用功率18.5KW,原7.5KW的可配5.5KW的等等.大大降低了客戶的生產(chǎn)成本,也為國家提出的節(jié)能減排做出了貢獻。
RY導熱油泵性能范圍(按設(shè)計點)
1、流量1-500m3/h;
2、揚程10-125m;
3、溫度-20oC到360oC.
型號意義如RY80-50-315A
RY | 80 | 50 | 315 | A |
熱油泵 | 泵體入口直徑 | 泵體出口直徑 | 葉輪名義外徑 | 表示葉輪外徑一次切割(D、E表示變型葉輪 ) |
熱油泵的正確穩(wěn)定操作有利于泵的順利運作以及使用壽命的延長,下面就給大家介紹一下泵的起動和操作要點:
第一步、點動泵時要注意泵軸的轉(zhuǎn)向是否正確。
第二步、泵運轉(zhuǎn)時要注意泵軸轉(zhuǎn)動時有無異常的聲響和振動。
第三步、注意壓力表和真空表的讀數(shù),自起動之后如果壓力表和真空表的讀數(shù)指示穩(wěn)定之后,這時熱油泵內(nèi)已經(jīng)上液并進入正常的輸液作業(yè)了。
第四步、在泵進入正常的輸液作業(yè)前也就是自吸過程中,要特別注意泵內(nèi)的水溫的升高情況,如果這個水溫升高的過程過長,泵內(nèi)的水溫過高,就要停泵檢查原因了。
第五步、熱油泵在工作的過程中如果因故停泵,需要重新起動時,出口控制閥要稍開一點,這樣有利于泵在自吸過程中的氣體從吐出口排出。
熱油泵性能參數(shù):
熱油泵型號 | 流量 m3/h | 揚程 m | 轉(zhuǎn)速 n r/min | 功率 kw | 效率η % | 電機(Y型) 機座號 | |
軸功率 | 配用功率 | ||||||
15-15-100 | 3 | 10 | 2800 | 0.45 | 0.75 | 20 | 801 |
15-15-100A | 2 | 10 | 2800 | 0.36 | 0.55 | 18 | AO2-7122 |
15-15-100B | 1 | 10 | 2800 | 0.2 | 0.37 | 15 | AO2-7112 |
20-20-100 | 1 | 10 | 2800 | 0.09 | 0.37 | 26 | AO2-7112 |
20-20-125 | 1.5 | 22 | 2800 | 0.22 | 0.75 | 30 | 801 |
40-25-160 | 10 | 28 | 2900 | 1.72 | 2.2 | 45 | 90L |
25-25-160 | 3 | 27 | 2900 | 0.53 | 1.5 | 30 | 90S |
32-32-160 | 6 | 28 | 2900 | 0.85 | 1.5 | 50 | 90S |
50-32-160 | 12.5 | 30 | 2900 | 1.90 | 3.0 | 57 | 100L |
50-32-200 | 18 | 40 | 2900 | 3.92 | 5.5 | 50 | 132Sl |
50-32-200A | 16 | 32 | 2900 | 3.35 | 4 | 42 | 112M |
50-32-250 | 12.5 | 80 | 2900 | 6.2 | 11 | 44 | 160Ml |
65-50-160 | 20 | 32 | 2900 | 3.17 | 5.5 | 55 | 132S1 |
65-40-200 | 30 | 48 | 2900 | 6.3 | 7.5 | 62 | 132S2 |
65-40-200A | 25 | 35 | 2900 | 4.0 | 5.5 | 59 | 132S1 |
65-40-250 | 25 | 80 | 2900 | 10.3 | 15 | 53 | 160M2 |
65-40-250A | 20 | 51 | 2900 | 5.67 | 7.5 | 49 | 132S2 |
65-40-315 | 25 | 125 | 2900 | 18.9 | 30 | 45 | 200L1 |
65-40-315A | 22.5 | 100 | 2900 | 15.3 | 22 | 40 | 180M |
80-50-200 | 50 | 50 | 2900 | 9.7 | 15 | 70 | 160M2 |
80-50-200A | 45 | 40 | 2900 | 7.8 | 11 | 63 | 160M1 |
80-50-200B | 40 | 32 | 2900 | 6.37 | 7.5 | 55 | 132S2 |
80-50-250 | 50 | 80 | 2900 | 17.1 | 22 | 58 | 180M |
80-50-250A | 43 | 60 | 2900 | 12.8 | 15 | 55 | 160M2 |
80-50-315 | 50 | 125 | 2900 | 30.4 | 45 | 56 | 225M |
80-50-315A | 45 | 100 | 2900 | 23.6 | 30 | 52 | 200L1 |
100-65-200 | 100 | 50 | 2900 | 18.4 | 22 | 74 | 180M |
100-65-200A | 94 | 44 | 2900 | 16 | 22 | 70 | 180M |
100-65-200B | 87 | 38 | 2900 | 13.8 | 15 | 65 | 160M2 |
100-65-200C | 80 | 32 | 2900 | 11.8 | 15 | 59 | 160M2 |
100-65-250 | 100 | 80 | 2900 | 32.06 | 37 | 68 | 200L2 |
100-65-250A | 95 | 72 | 2900 | 29 | 37 | 64 | 200L2 |
100-65-250B | 90 | 65 | 2900 | 26.2 | 30 | 61 | 200L1 |
100-65-250C | 85 | 50 | 2900 | 20.3 | 30 | 57 | 200L1 |
100-65-315 | 100 | 125 | 2900 | 50.06 | 75 | 68 | 280S |
100-65-315A | 95 | 113 | 2900 | 45.23 | 55 | 64.63 | 250M |
100-65-315B | 90 | 100 | 2900 | 40.5 | 55 | 60.50 | 250M |
100-65-315C | 82 | 84 | 2900 | 34.76 | 45 | 54 | 225M |
125-100-200 | 200 | 50 | 2900 | 35.4 | 45 | 77 | 225M |
125-100-200A | 178 | 40 | 2900 | 26.6 | 37 | 73 | 200L2 |
125-100-250 | 200 | 70 | 2900 | 47 | 55 | 80 | 250M |
125-100-250A | 190 | 63 | 2900 | 41.6 | 55 | 78 | 250M |
125-100-250B | 180 | 57 | 2900 | 37.9 | 45 | 74 | 225M |
125-100-250C | 170 | 51 | 2900 | 32.15 | 45 | 72 | 225M |
125-100-250D | 150 | 70 | 2900 | 40 | 45 | 70 | 225M |
150-150-200 | 350 | 50 | 2900 | 60 | 75 | 80 | 280S |
150-150-200A | 313 | 40 | 2900 | 45 | 55 | 76 | 250M |
200-150-400 | 350 | 50 | 1450 | 61.8 | 75 | 78 | 280S |
200-150-400A | 330 | 45 | 1450 | 52.8 | 75 | 77 | 280S |
250-200-400 | 500 | 50 | 1480 | 86.2 | 110 | 79 | 315S |
250-200-500 | 500 | 80 | 1480 | 136 | 160 | 76.5 | 315M |
250-200-500A | 400 | 50 | 1480 | 75 | 90 | 73 | 280M |
上一篇:沒有了
下一篇:RY風冷式熱油泵